onderlinge wedstrijden 2024
# | Naam | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9999999 | 10 | Tussen | 2 Eraf | Totaal |
1 | Karremans P | 1 | 2 | 11 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 43 | 19 | 24 |
2 | Karremans K | 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 5 | 8 | 4 | 54 | 15 | 34 |
3 | Vlemmix C | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 15 | 2 | 8 | 59 | 25 | 34 |
4 | Sulkers J | 13 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 10 | 57 | 23 | 34 |
5 | Karremans M | 4 | 7 | 9 | 5 | 15 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 59 | 24 | 35 |
6 | Bosmans P | 8 | 4 | 10 | 1 | 4 | 15 | 3 | 4 | 1 | 11 | 61 | 25 | 35 |
7 | Gladdines B | 9 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 53 | 15 | 38 |
8 | Aarde R | 3 | 15 | 7 | 5 | 7 | 6 | 15 | 2 | 4 | 7 | 71 | 30 | 41 |
9 | Smits J | 6 | 3 | 4 | 15 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 3 | 70 | 24 | 46 |
10 | Baartmans A | 11 | 7 | 8 | 5 | 15 | 4 | 15 | 8 | 5 | 2 | 80 | 30 | 50 |
11 | Tillo v A | 2 | 15 | 15 | 5 | 15 | 7 | 4 | 15 | 15 | 9 | 102 | 30 | 72 |
12 | Karremans Mr | 5 | 7 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 102 | 30 | 92 |
13 | Rover d H | 9 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 127 | 30 | 97 |
14 |