onderlinge wedstrijden 2024
# | Naam | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9999999 | 10 | Tussen | 2 Eraf | Totaal |
1 | Aarde R | 3 | 15 | |||||||||||
2 | Baartmans A | 8 | 4 | |||||||||||
3 | Bosmans P | 15 | 15 | |||||||||||
4 | Bosters R | 9 | 1 | |||||||||||
5 | Karremans K | 1 | 7 | |||||||||||
6 | Karremans M | 7 | 5 | |||||||||||
7 | Karremans P | 5 | 6 | |||||||||||
8 | Rover d H | 9 | 15 | |||||||||||
9 | Smits J | 2 | 2 | |||||||||||
10 | Sulkers J | 6 | 8 | |||||||||||
11 | Tillo v A | 4 | 3 | |||||||||||
12 | ||||||||||||||
13 | ||||||||||||||
14 |