
onderlinge wedstrijden 2025
# | Naam | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tussen | 2 Eraf | Totaal |
1 | Smits J | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 22 | 9 | 13 |
2 | Bosters R | 9 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 16 | 3 | 1 | 45 | 24 | 21 |
3 | Karremans P | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 37 | 12 | 25 |
4 | Aarde R | 3 | 15 | 3 | 6 | 15 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 61 | 30 | 31 |
5 | Karremans M | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 48 | 13 | 35 |
6 | Baartmans A | 8 | 4 | 4 | 7 | 3 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 52 | 16 | 36 |
7 | Karremans K | 1 | 7 | 15 | 4 | 1 | 7 | 15 | 1 | 15 | 15 | 81 | 38 | 51 |
8 | Sulkers J | 6 | 8 | 15 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 15 | 15 | 90 | 30 | 60 |
9 | Tillo v A | 4 | 3 | 15 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 121 | 30 | 91 |
10 | Rover d H | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 144 | 30 | 115 |
11 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
13 | ||||||||||||||
14 |