
onderlinge wedstrijden 2026
# | Naam | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tussen | 2 Eraf | Totaal |
1 | Aarde R | 10 | 2 | 15 | 6 | 15 | 9 | 6 | ||||||
2 | Baartmans A | 5 | 2 | 15 | 8 | 8 | 4 | 10 | ||||||
3 | Bosmans P | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
4 | Bosters R | 7 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||||||
5 | Karremans K | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | ||||||
6 | Karremans M | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 7 | 1 | ||||||
7 | Karremans P | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | ||||||
8 | Koolen P | 11 | 1 | 9 | 15 | 9 | 15 | 15 | ||||||
9 | Mathijsen G | 6 | 2 | 5 | 15 | 4 | 10 | 7 | ||||||
10 | Rover d H | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
11 | Smits J | 7 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 2 | ||||||
12 | Sulkers J | 11 | 2 | 4 | 9 | 6 | 5 | 7 | ||||||
13 | Tillo v A | 7 | 2 | 6 | 7 | 9 | 8 | 3 | ||||||
14 |